Vaathi/SIR 21st, 22nd Day Box Office Collection (Vaathi/SIR Twenty-first, Twenty-second Day Collection) | Vaathi/SIR Day 21, 22 Box Office Collection | Vaathi/SIR Fourth Weekend, Fifth Weekend Box Office Earning Report.
Table of Contents
- 1 Vaathi/SIR Box Office Collection
- 2 Vaathi/SIR Day 21 Box Office Report: Summary
- 3 Vaathi/SIR 21 Days Box Office Collection – Day Wise
- 4 Vaathi/SIR Total Box Office Collection Report: India/World Wide Gross
- 5 Vaathi/SIR 20 Days Occupancy in Theaters
- 6 Vaathi/SIR Day 20 Occupancy in Theaters Show Wise
- 7 Vaathi/SIR Total Screen
Vaathi/SIR Box Office Collection
The film Vaathi/SIR is directed by Venky Atluri and produced by Sithara Entertainment, Srikara Studios, and Fortune Four Cinemas. The movie features actors Dhanush, Samyuktha Menon, P. Sai Kumar, Tanikella Bharani, and Samuthirakani in important roles.
Vaathi/SIR may earn 1.00 Cr India net on its twenty-first day for all languages.
We will provide a complete update of Vaathi/SIR Box Office Income Report Day Wise 1st, 2nd, 3rd, 4th, 1st, 2nd and Till Now Total Collection, Vaathi/SIR Movie Budget, advance booking, & total screen count.
Vaathi/SIR Day 21 Box Office Report: Summary
Name of Movie | Vaathi/SIR (2023) |
Release Dates | 17 February 2023 |
Cast | Dhanush, Samyuktha Menon, Sai Kumar |
Director | Venky Atluri |
Running time | 2h 18m |
Genres | Action, Drama |
Language | Tamil |
Rating | U/A (India) |
Vaathi/SIR 21 Days Box Office Collection – Day Wise
Day | Collection |
Vaathi/SIR Day 1 Collection [1st Friday] | ₹ 9.7 Cr [Ta: 5.65 Cr ; Te: 4.05 Cr] |
Vaathi/SIR Day 2 Collection [1st Saturday] | ₹ 11.6 Cr [Ta: 6.25 Cr ; Te: 5.35 Cr] |
Vaathi/SIR Day 3 Collection [1st Sunday] | ₹ 12.05 Cr [Ta: 6.95 Cr ; Te: 5.1 Cr] |
Vaathi/SIR Day 4 Collection [1st Monday] | ₹ 3.9 Cr [Ta: 2 Cr ; Te: 1.9 Cr] |
Vaathi/SIR Day 5 Collection [1st Tuesday] | ₹ 3.45 Cr [Ta: 1.9 Cr ; Te: 1.55 Cr] |
Vaathi/SIR Day 6 Collection [1st Wednesday] | ₹ 2.75 Cr [Ta: 1.55 Cr ; Te: 1.2 Cr] |
Vaathi/SIR Day 7 Collection [1st Thursday] | ₹ 2.6 Cr [Ta: 1.55 Cr ; Te: 1.05 Cr] |
Vaathi/SIR Week 1 Collection | ₹ 46.05 Cr [Ta: 25.85 Cr ; Te: 20.2] |
Vaathi/SIR Day 8 Collection [2nd Friday] | ₹ 2.45 Cr [Ta: 1.35 Cr ; Te: 1.1 Cr] |
Vaathi/SIR Day 9 Collection [2nd Saturday] | ₹ 3.7 Cr [Ta: 2.1 Cr ; Te: 1.6 Cr] |
Vaathi/SIR Day 10 Collection [2nd Sunday] | ₹ 4.6 Cr [Ta: 2.45 Cr ; Te: 2.15 Cr] |
Vaathi/SIR Day 11 Collection [2nd Monday] | ₹ 1.95 Cr [Ta: 1 Cr ; Te: 0.95 Cr] |
Vaathi/SIR Day 12 Collection [2nd Tuesday] | ₹ 1.70 Cr * may earn |
Vaathi/SIR Day 13 Collection [3rd Wednesday] | ₹ 1.55 Cr [Ta: 0.85 Cr ; Te: 0.7 Cr] |
Vaathi/SIR Day 14 Collection [3rd Thursday] | ₹ 1.4 Cr [Ta: 0.75 Cr ; Te: 0.65 Cr] |
Vaathi/SIR Week 2 Collection | ₹ 17.35 Cr [Ta: 9.4 Cr ; Te: 7.95] |
Vaathi/SIR Day 15 [4th Friday] | ₹ 0.75 Cr [Ta: 0.3 Cr ; Te: 0.45 Cr] |
Vaathi/SIR Day 16 [4th Saturday] | ₹ 1.5 Cr [Ta: 0.7 Cr ; Te: 0.8 Cr] |
Vaathi/SIR Day 17 [4th Sunday] | ₹ 2.2 Cr [Ta: 0.85 Cr ; Te: 1.35 Cr] |
Vaathi/SIR Day 18 [4th Monday] | ₹ 0.95 Cr [Ta: 0.3 Cr ; Te: 0.65 Cr] |
Vaathi/SIR Day 19 [4th Tuesday] | ₹ 1.45 Cr [Ta: 0.4 Cr ; Te: 1.05 Cr] |
Vaathi/SIR Day 20 [4th Wednesday] | ₹ 1.05 Cr [Ta: 0.4 Cr ; Te: 0.65 Cr] |
Vaathi/SIR Day 21 [4th Thursday] | ₹ 1.00 Cr * may earn |
Total | ₹ 72.30 Cr |
Vaathi/SIR Total Box Office Collection Report: India/World Wide Gross
Day | Collection |
Overseas Collection | ₹ 23.9 Cr |
India Gross Collection | ₹ 83.95 Cr |
India Net Collection | ₹ 71.3 Cr |
Worldwide Collection | ₹ 107.85 Cr |
Vaathi/SIR 20 Days Occupancy in Theaters
Vaathi/SIR had an overall 10.20% Tamil Occupancy on Wednesday, March 08, 2023.
Day | Total |
1st Day | 40.49% |
2nd Day | 44.76% |
3rd Day | 47.29% |
4th Day | 24.00% |
5th Day | 24.92% |
6th Day | 23.08% |
7th Day | 22.96% |
8th Day | 19.24% |
9th Day | 26.64% |
10th Day | 30.05% |
11th Day | 17.33% |
12th Day | 16.95% |
13th Day | 17.31% |
14th Day | 16.77% |
15th Day | 11.97% |
16th Day | 19.03% |
17th Day | 23.34% |
18th Day | 8.31% |
19th Day | 9.00% |
20th Day | 10.20% |
Vaathi/SIR Day 20 Occupancy in Theaters Show Wise
Show | Occupancy |
Morning Shows | 6.10% |
Afternoon Shows | 15.74% |
Evening Shows | 9.00% |
Night Shows | 9.96% |
Over All | 10.20% |
Vaathi/SIR Total Screen
Vaathi/SIR Movie is running on -+ screens approx on the first day. The screening list is given below:
Area | Screen |
India | -+ |
Overseas | -+ |
Worldwide Total | -+ |
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and policeresults.com does not make any claims about the authenticity of the data. However, they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).